体重計
| A&D 50g表示デジタル体重計 / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約29.5×21×4cm・ハコ約35×28.5×8.5cm・本体重量=約1.7kg●ABS樹脂●単三乾電池4本使用(付属)●最大計量=150kg、表示単位=100kgまで50g単位、100-150kgまで100g単位●BMI判定●2人分データメモリー 商品の詳細はこちら A&D 50g表示デジタル体重計 | ![]() 希望小売価格 → ¥ 8510 |
| A&D ガラス体重計 / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約35×4.1cm・ハコ約38×37.5×8.5cm・本体重量=約2.75kg●ガラス●電源=ボタン型リチウム電池CR2032付属●計測範囲=0-180kg最小計測単位=100g単位 商品の詳細はこちら A&D ガラス体重計 | ![]() 希望小売価格 → ¥ 6460 |
| ガラス体重計 ボディスケール シルバー / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約30×27.5×3.5cm・ハコ約32.7×31×5.5cm・重量=約1.2kg●ABS樹脂、強化ガラス●最大計量=150kg●表示単位=100g●ボタン電池1個付●化粧箱入 商品の詳細はこちら ガラス体重計 ボディスケール シルバー | ![]() 希望小売価格 → ¥ 4620 |
| ガラス体重計 ボディスケール ホワイト / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約30×27.5×3.5cm・ハコ約32.7×31×5.5cm・重量=約1.2kg●ABS樹脂、強化ガラス●最大計量=150kg●表示単位=100g●ボタン電池1個付●化粧箱入 商品の詳細はこちら ガラス体重計 ボディスケール ホワイト | ![]() 希望小売価格 → ¥ 4620 |
| ナショナル 体組成体重計「Wカラダ年齢」 ホワイト / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約28.3×38.6×7.0cmハコ約29.5×42.1×8.1cm・本体重量=約2.4kg(乾電池含まず)●ABS●電源:DC6V(単3形アルカリ乾電池4個別売)●最大計量136kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-136kgまで200g単位、体脂肪率:0.1%単位、体力年齢・体組成年齢測定機能付、筋肉量レベル9段階、内蔵脂肪レベル:60段階、個別基礎代謝、BMI判定、4人分データメモリー、●60秒後に自動オフ機能、アドバイスブック付●化粧箱入 商品の詳細はこちら ナショナル 体組成体重計「Wカラダ年齢」 ホワイト | ![]() 希望小売価格 → ¥ 13900 |
| ミサキ デジタル体重計 / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約28×26×4.3cm・ハコ約32×27.5×6.5cm・本体重量=約1.8kg●鋼板・ポリプロピレン●最大計量=136kg●最小表示=0-100kgまで200g、100-136kgまで500g単位●単3乾電池4本付 商品の詳細はこちら ミサキ デジタル体重計 | ![]() 希望小売価格 → ¥ 3780 |
| ミサキ デジタル体重計 オフホワイト / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約24.2×25.4×5.3cm・ハコ約28×28.5×7cm・本体重量=約1.3kg●ベース板=鋼板、踏台カバー=ABS樹脂●最大計量136kg、最小表示0-80kgまで100g単位、80-100kgまで200g単位、100-136kgまで500g単位●単3乾電池4本付 商品の詳細はこちら ミサキ デジタル体重計 オフホワイト | ![]() 希望小売価格 → ¥ 5310 |
| ミサキ デジタル体重計 ライトブルー / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約24.2×25.4×5.3cm・ハコ約28×28.5×7cm・本体重量=約1.3kg●ベース板=鋼板、踏台カバー=ABS樹脂●最大計量136kg、最小表示0-80kgまで100g単位、80-100kgまで200g単位、100-136kgまで500g単位●単3乾電池4本付 商品の詳細はこちら ミサキ デジタル体重計 ライトブルー | ![]() 希望小売価格 → ¥ 5310 |
| ミサキ 体組成・体重計ボディバランスアナライザー / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約31×37×5.6cm・ハコ約33.6×38.8×7.7cm・重量=約2.5kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用(別売)●最大計量136kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-136kgまで200g単位、体脂肪率:0.1%単位、内蔵脂肪レベル:1レベル単位、筋肉量レベル:0.1kg/m単位、体力年齢・体組成年齢測定機能付(※17才以下の内蔵脂肪レベル・体年齢は表示されません。)、基礎代謝量:1kcal日単位、BMI判定、4人分データメモリ機能●化粧箱入 商品の詳細はこちら ミサキ 体組成・体重計ボディバランスアナライザー | ![]() 希望小売価格 → ¥ 11200 |
| ミサキ 体組成・体重計ボディバランスアナライザー ホワイト / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約31×37×5.6cm・ハコ約33.6×38.8×7.7cm・重量=約2.5kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用(別売)●最大計量136kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-136kgまで200g単位、体脂肪率:0.1%単位、内蔵脂肪レベル:60段階、筋肉量レベル:1レベル単位、筋肉量レベル:0.1kg/m単位、体力年齢・体組成年齢測定機能付(※17才以下の内蔵脂肪レベル・体年齢は表示されません。)、基礎代謝量:1kcal日単位、BMI判定 商品の詳細はこちら ミサキ 体組成・体重計ボディバランスアナライザー ホワイト | ![]() 希望小売価格 → ¥ 11200 |
2006年08月04日 19:55










