体重体組成計
| オムロン 体重体組成計 カラダスキャン コントロール シルバー / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約30×32.5×5.7cm・ハコ約32×35.4×8.4cm・本体重量=約2.15kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用●最大計量135kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-135kgまで200g単位、体脂肪率・骨格筋率:0.1%単位、内臓脂肪レベル:30段階、体年齢:1才単位(※17才以下の内臓脂肪レベル・体年齢は表示されません。)、基礎代謝量:1kcal、BMI判定●ポイントメモリー機能(7日・30日・90日)、4人分データメモリ機能●モニター電池付 商品の詳細はこちら オムロン 体重体組成計 カラダスキャン コントロール シルバー | ![]() 希望小売価格 → ¥ 15700 |
| オムロン 体重体組成計 カラダスキャン コントロール ホワイト / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約幅30×奥行32.5×高さ5.7cm・ハコ約32×35.4×8.4cm・本体重量=約2.15kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用●最大計量135kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-135kgまで200g単位、体脂肪率・骨格筋率:0.1%単位、内臓脂肪レベル:30段階、体年齢:1才単位(※17才以下の内臓脂肪レベル・体年齢は表示されません。)、個別基礎代謝量、BMI判定●ポイントメモリー機能(7日・30日・90日)、4人分データメモリ機能 商品の詳細はこちら オムロン 体重体組成計 カラダスキャン コントロール ホワイト | ![]() 希望小売価格 → ¥ 15700 |
| オムロン 体重体組成計 カラダスキャン チェック ネイビー / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約28.4×33.4×7.1cm・ハコ約32×35.4×8.4cm・本体重量=約2.1kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用●最大計量135kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-135kgまで200g単位、体脂肪率・骨格筋率:0.1%単位、内蔵脂肪レベル:30段階、体年齢:1才単位(※17才以下の内蔵脂肪レベル・体年齢は表示されません。)、、基礎代謝量:1kcal/日単位、BMI判定、4人分データメモリ機能●モニター電池付 商品の詳細はこちら オムロン 体重体組成計 カラダスキャン チェック ネイビー | ![]() 希望小売価格 → ¥ 12300 |
| オムロン 体重体組成計 カラダスキャン チェック ピンク / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約28.8×33.3×6.2cm・ハコ約32×35.4×8.4cm・本体重量=約1.9kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用●最大計量135kg、表示単位=体重:100kgまで200g単位、100-135kgまで500g単位、内蔵脂肪レベル:30段階、、基礎代謝量:1kcal/日単位、BMI判定、4人分データメモリ機能●モニター電池付●化粧箱入 商品の詳細はこちら オムロン 体重体組成計 カラダスキャン チェック ピンク | ![]() 希望小売価格 → ¥ 9770 |
| オムロン 体重体組成計 カラダスキャン チェック ホワイト / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約28.4×33.4×7.1cm・ハコ約32×35.4×8.4cm・本体重量=約2.1kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用●最大計量135kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-135kgまで200g単位、体脂肪率・骨格筋率:0.1%単位、内蔵脂肪レベル:30段階、体年齢:1才単位(※17才以下の内蔵脂肪レベル・体年齢は表示されません。)、、基礎代謝量:1kcal/日単位、BMI判定、4人分データメモリ機能●モニター電池付 商品の詳細はこちら オムロン 体重体組成計 カラダスキャン チェック ホワイト | ![]() 希望小売価格 → ¥ 12300 |
| オムロン 体重体組成計 カラダスキャン チェック ホワイト / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約28.8×33.3×6.2cm・ハコ約32×35.4×8.4cm・本体重量=約1.9kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用●最大計量135kg、表示単位=体重:100kgまで200g単位、100-135kgまで500g単位、内蔵脂肪レベル:30段階、、基礎代謝量:1kcal/日単位、BMI判定、4人分データメモリ機能●モニター電池付●化粧箱入 商品の詳細はこちら オムロン 体重体組成計 カラダスキャン チェック ホワイト | ![]() 希望小売価格 → ¥ 9770 |
| オムロン 体重体組成計 カラダスキャン チェック ミントブルー / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約30×32.5×5.5cm・ハコ約32×35.4×8.4cm・本体重量=約2.1kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用●最大計量135kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-135kgまで200g単位、体脂肪率・骨格筋率:0.1%単位、内蔵脂肪レベル:30段階、体年齢:1才単位(※17才以下の内蔵脂肪レベル・体年齢は表示されません。)、、基礎代謝量:1kcal/日単位、BMI判定、4人分データメモリ機能●モニター電池付 商品の詳細はこちら オムロン 体重体組成計 カラダスキャン チェック ミントブルー | ![]() 希望小売価格 → ¥ 13300 |
| オムロン 体重体組成計カラダスキキャン チェック ホワイト / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約30×32.5×5.5cm・ハコ約32×35.4×8.4cm・本体重量=約2.1kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用●最大計量135kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-135kgまで200g単位、体脂肪率・骨格筋率:0.1%単位、内蔵脂肪レベル:30段階、体年齢:1才単位(※17才以下の内蔵脂肪レベル・体年齢は表示されません。)、、基礎代謝量:1kcal/日単位、BMI判定、4人分データメモリ機能●モニター電池付 商品の詳細はこちら オムロン 体重体組成計カラダスキキャン チェック ホワイト | ![]() 希望小売価格 → ¥ 13300 |
| タニタ 体組成計 インナースキャン ダイエット / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約30.6×31×4.5cm・ハコ約38.3×34.8×6.1cm・本体重量=約2.2kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用(付属)●最大計量136kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-136kgまで200g単位、体脂肪率:0.1%単位、筋肉量:100g単位、内蔵脂肪レベル:59段階、基礎代謝量:1kcal/日単位●女性ダイエットモード(対象年齢18歳-閉経まで)●4人分データメモり+ゲスト機能●化粧箱入 商品の詳細はこちら タニタ 体組成計 インナースキャン ダイエット | ![]() 希望小売価格 → ¥ 9770 |
| タニタ 体組成計 インナースキャン ホワイト / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約31.1×30×4.7cm・ハコ約39.7×34.2×6.5cm・本体重量=約2.5kg●樹脂カバー=ABS樹脂、ベース=鋼板、塗装レンズ=AS 電極板=スターライトエンボス、設定スイッチ=シリコンゴム●最大計量136kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-136kgまで200g単位・体脂肪率:0.1%単位、内蔵脂肪レベル=59段階、基礎代謝量:1kcal/日単位、筋肉量=100g単位、推定骨量●登録人数4人+ゲストモード機能●単3乾電池4本付 商品の詳細はこちら タニタ 体組成計 インナースキャン ホワイト | ![]() 希望小売価格 → ¥ 11130 |
| タニタ 体組成計 音声インナースキャン / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約32×33.1×3.6cm・ハコ約40.5×37×5.3cm・本体重量=約2.6kg●ABS樹脂・鋼板・塗装、AS、スターライトエンボス、シリコンゴム●最大計量=150kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-150kgまで200g単位●体脂肪率:0.1%単位(5.0-75.0%)、内臓脂肪レベル:59段階●基礎代謝量:1kcal/日単位●登録人数:4人、ゲストモード付●アルカリ単3乾電池4本付●電池寿命=約2000回 商品の詳細はこちら タニタ 体組成計 音声インナースキャン | ![]() 希望小売価格 → シャディGift&Shoppingの解説を読んで ネット会員登録・認証後 |
| タニタ 体組成計インナースキャン ダイエット ブルーグレー / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約29.9×33.3×5.1cm・ハコ約39.1×34.4×6.5cm・重量=約2.6kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用(付属)●最大計量136kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-136kgまで200g単位、体脂肪率:0.1%単位、推定骨量・筋肉量:100g単位、内蔵脂肪レベル:59段階、体内年齢:1才単位、基礎代謝量:1kcal/日単位●グラフ表示=日グラフ(31日分)、週平均(52周分)、月平均(24ヶ月) 商品の詳細はこちら タニタ 体組成計インナースキャン ダイエット ブルーグレー | ![]() 希望小売価格 → ¥ 15500 |
| タニタ 体組成計インナースキャン ダイエット ホワイト / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約29.9×33.3×5.1cm・ハコ約39.1×34.4×6.5cm・本体重量=約2.6kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用(付属)●最大計量136kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-135kgまで200g単位、体脂肪率:0.1%単位、推定骨量・筋肉量:100g単位、内蔵脂肪レベル:59段階、体内年齢:1才単位、基礎代謝量:1kcal/日単位●グラフ表示=日グラフ(31日分)、週平均(52周分)、月平均(24ヶ月) 商品の詳細はこちら タニタ 体組成計インナースキャン ダイエット ホワイト | ![]() 希望小売価格 → ¥ 15500 |
| タニタ 体組成計インナースキャン50 シルバー / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約31.4×32.1×2.95cm・ハコ約36.7×39.2×4.5cm・本体重量=約2.6kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用(付属)●最大計量150kg、表示単位=体重:100kgまで50g単位、100-150kgまで100g単位、体脂肪率:0.1%単位、推定骨量・筋肉量:100g単位、内蔵脂肪レベル:59段階、体内年齢:1才単位、基礎代謝量:1kcal/日単位●女性ダイエットモード(対象年齢18歳-閉経まで)●4人分データメモり+ゲスト機能 商品の詳細はこちら タニタ 体組成計インナースキャン50 シルバー | ![]() 希望小売価格 → ¥ 17700 |
| ナショナル 体組成体重計「Wカラダ年齢」 ホワイト / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約28.3×38.6×7.0cmハコ約29.5×42.1×8.1cm・本体重量=約2.4kg(乾電池含まず)●ABS●電源:DC6V(単3形アルカリ乾電池4個別売)●最大計量136kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-136kgまで200g単位、体脂肪率:0.1%単位、体力年齢・体組成年齢測定機能付、筋肉量レベル9段階、内蔵脂肪レベル:60段階、個別基礎代謝、BMI判定、4人分データメモリー、●60秒後に自動オフ機能、アドバイスブック付●化粧箱入 商品の詳細はこちら ナショナル 体組成体重計「Wカラダ年齢」 ホワイト | ![]() 希望小売価格 → ¥ 13900 |
| ミサキ 体組成・体重計ボディバランスアナライザー / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約31×37×5.6cm・ハコ約33.6×38.8×7.7cm・重量=約2.5kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用(別売)●最大計量136kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-136kgまで200g単位、体脂肪率:0.1%単位、内蔵脂肪レベル:1レベル単位、筋肉量レベル:0.1kg/m単位、体力年齢・体組成年齢測定機能付(※17才以下の内蔵脂肪レベル・体年齢は表示されません。)、基礎代謝量:1kcal日単位、BMI判定、4人分データメモリ機能●化粧箱入 商品の詳細はこちら ミサキ 体組成・体重計ボディバランスアナライザー | ![]() 希望小売価格 → ¥ 11200 |
| ミサキ 体組成・体重計ボディバランスアナライザー ホワイト / 健康・ベビー用品・その他 ●現品約31×37×5.6cm・ハコ約33.6×38.8×7.7cm・重量=約2.5kg●ABS樹脂●単3乾電池4本使用(別売)●最大計量136kg、表示単位=体重:100kgまで100g単位、100-136kgまで200g単位、体脂肪率:0.1%単位、内蔵脂肪レベル:60段階、筋肉量レベル:1レベル単位、筋肉量レベル:0.1kg/m単位、体力年齢・体組成年齢測定機能付(※17才以下の内蔵脂肪レベル・体年齢は表示されません。)、基礎代謝量:1kcal日単位、BMI判定 商品の詳細はこちら ミサキ 体組成・体重計ボディバランスアナライザー ホワイト | ![]() 希望小売価格 → ¥ 11200 |
2006年12月04日 09:17

















